













作業内容 | 計算方法 | 用途 | 所在地 | 構造 | 規模(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
省エネ適合性判定 | モデル建物法 | 病院 | 福岡県 | S造 | 7,840 |
省エネ届出 | 標準計算法 | 共同住宅 | 愛知県 | RC造 | 2,300 |
空調負荷計算 | IPAC-MECH | 病院 | 愛知県 | S造 | 5,120 |
ZEB申請 | 標準入力法 | 事務所 | 岐阜県 | S造 | 24,000 |
省エネ届出 | モデル建物法 | 物販店舗 | 愛知県 | S造 | 1,700 |
省エネ適合性判定・CASBEE | モデル建物法 | 工場 | 福岡県 | S造 | 3,900 |
省エネ届出 | 標準計算法 | 共同住宅 | 福岡県 | RC造 | 2,450 |
省エネ適合性判定 | モデル建物法 | 物販店舗 | 長崎県 | S造 | 2,380 |
省エネ届出 | 標準計算法 | 共同住宅 | 長野県 | 木造 | 1,440 |
省エネ届出 | モデル建物法 | 保育園 | 福岡県 | RC造 | 630 |
省エネ届出 | モデル建物法 | グループホーム | 愛知県 | 木造 | 1,070 |
省エネ適合性判定・東京都建築物環境計画書 | モデル建物法 | 工場 | 東京都 | S造 | 50,000 |
省エネ適合性判定 | 標準入力法 | 物販店舗 | 岐阜県 | S造 | 73,600 |
BELS申請 | 標準入力法 | 事務所 | 大阪府 | SRC造 | 14,400 |
省エネ届出 | モデル建物法 | クリニック | 愛知県 | S造 | 720 |
省エネ適合性判定 | モデル建物法 | ホテル | 愛知県 | S造 | 4,360 |
省エネ適合性判定 | モデル建物法 | 事務所 | 福岡県 | RC造 | 11,200 |

計算期間はどれくらいですか?

物件の規模・用途・形状によりますので、直接お問い合わせ下さい。
できるだけご希望に添えるよう、対応させていただきます。

提出代行はしていますか?

提出代行は行っていませんが、判定機関との打ち合わせ、確認検査立ち会い等ご要望に応じます。

計算費用はどれくらいかかりますか?また、追加料金は発生しますか?

計算費用は物件の規模等によりますので、直接お問い合わせ下さい。
一概には比較できず、お客様にとってストレスがなく生産性の向上につながることが大切だと思います。
追加料金は変更等がある場合別途精算となりますが、基本的には発生しません。

提出前の事前計算はできますか?

図面、仕様書等の必要データをいただければ、住宅・非住宅ともに対応可能です。

計算結果が基準値に満たない場合のサポートはありますか?

省エネ適判で結果が基準値に満たないと、確認申請が下りません。
そのため、設備機器の見直しやモデル建物法から標準入力法へ計算方法変更等のご提案、また住宅においては、省エネ計画書でUA値が未達成の場合もアドバイスいたします。